空き家バンク・宅地分譲
| ○ 住宅修繕改修補助金 | …… | 最大15万円 | (住宅の修繕改修に要した経費の2分の1) | |
| ○ クリーニング補助金 | …… | 最大10万円 | (クリーニングに要した経費の2分の1) | |
| ○ 引っ越し補助金 | …… | 最大10万円 | (引っ越しに要した経費の2分の1) | |
| ○ 住宅取得補助金 | …… | 最大50万円 | (住宅の取得に要した経費の2分の1) | 子育て世代のみ |
| ○ 住宅家賃補助金 | …… | 最大1万円/月×36ヶ月 | (賃借料の月額家賃から3万円を控除した額) | 子育て世代のみ |
| ○ 川崎町産ひとめぼれ | …… | 30kg×3年間 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 温泉付きの別荘 | 和洋折衷の物件 | 古民家の物件 | 畑付きの物件 |